| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2026-03-16 14:27:49+00 | 55 |
| 2025-12-19 15:43:41+00 | 95 |
| 2025-12-19 15:43:41+00 | 95 |
| 2025-12-05 17:16:19+00 | 50 |
| 2025-12-05 17:16:19+00 | 50 |
| 2025-11-26 16:23:50+00 | 50 |
| 2025-11-26 16:23:50+00 | 50 |
| 2025-11-19 17:35:26+00 | 55 |
| 2025-11-19 17:35:26+00 | 55 |
| 2025-10-30 17:00:11+00 | 95 |
| 2025-10-30 17:00:11+00 | 95 |
| 2025-10-22 14:42:11+00 | 50 |
| 2025-10-22 14:42:11+00 | 50 |
| 2025-10-22 14:42:11+00 | 50 |
| 2025-10-16 14:49:10+00 | 50 |
| 2025-10-16 14:49:10+00 | 50 |
| 2025-10-16 14:49:10+00 | 50 |
| 2025-10-16 14:49:10+00 | 50 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ