| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-11 15:27:21+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-08 16:30:18+00 | 95 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-12-01 18:49:21+00 | 55 |
| 2025-05-07 19:11:45+00 | 70 |
| 2025-01-15 16:58:14+00 | 70 |
| 2025-01-15 16:58:14+00 | 70 |
| 2024-11-04 17:54:58+00 | 95 |
| 2024-11-04 17:54:58+00 | 95 |
| 2024-10-24 18:55:27+00 | 55 |
| 2024-10-24 18:55:27+00 | 55 |
| 2024-07-19 14:00:23+00 | 95 |
| 2024-07-19 14:00:23+00 | 95 |
| 2024-07-10 15:59:45+00 | 55 |
| 2024-07-10 15:59:45+00 | 55 |
| 2024-02-02 19:21:09+00 | 70 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ