| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-10 16:54:58+00 | 95 |
| 2025-10-09 18:25:09+00 | 95 |
| 2025-04-15 18:25:14+00 | 95 |
| 2024-10-08 16:48:06+00 | 95 |
| 2024-05-07 18:31:28+00 | 95 |
| 2023-10-19 15:17:06+00 | 95 |
| 2023-10-19 15:17:06+00 | 95 |
| 2023-10-19 15:17:06+00 | 95 |
| 2023-10-11 17:02:48+00 | 55 |
| 2023-10-11 17:02:48+00 | 55 |
| 2023-10-11 17:02:48+00 | 55 |
| 2023-03-03 17:21:36+00 | 95 |
| 2022-10-04 16:30:08+00 | 95 |
| 2022-03-22 16:58:48+00 | 95 |
| 2022-03-15 19:22:42.093+00 | N/A |
| 2021-09-14 16:28:32+00 | 95 |
| 2021-09-14 16:28:32+00 | 95 |
| 2021-09-14 16:28:32+00 | 95 |
| 2021-09-07 16:09:18+00 | 55 |
| 2021-09-07 16:09:18+00 | 55 |
| 2021-09-07 16:09:18+00 | 55 |
| 2021-06-07 12:32:53+00 | N/A |
| 2020-11-06 16:30:28+00 | N/A |
| 2019-11-05 19:17:19+00 | 95 |
| 2019-11-05 19:17:19+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ