| Date | Score |
|---|---|
| 2026-03-11 18:36:34+00 | 55 |
| 2026-03-11 18:36:34+00 | 55 |
| 2026-03-11 18:36:34+00 | 55 |
| 2025-08-04 12:48:18+00 | 95 |
| 2025-08-01 18:51:10+00 | 95 |
| 2025-07-28 18:18:44+00 | 50 |
| 2025-07-21 17:34:40+00 | 55 |
| 2025-02-10 18:02:18+00 | 95 |
| 2025-02-10 18:02:18+00 | 95 |
| 2025-02-10 18:02:18+00 | 95 |
| 2025-02-03 15:47:38+00 | 55 |
| 2025-02-03 15:47:38+00 | 55 |
| 2025-02-03 15:47:38+00 | 55 |
| 2024-06-25 12:48:31+00 | 95 |
| 2024-06-21 18:04:30+00 | 50 |
| 2024-06-21 18:04:30+00 | 50 |
| 2024-06-21 18:04:30+00 | 50 |
| 2024-06-21 18:04:30+00 | 50 |
| 2024-06-21 18:04:30+00 | 50 |
| 2024-06-14 15:35:29+00 | 55 |
| 2024-06-14 15:35:29+00 | 55 |
| 2024-06-14 15:35:29+00 | 55 |
| 2024-06-14 15:35:29+00 | 55 |
| 2024-06-14 15:35:29+00 | 55 |
| 2024-03-25 15:50:55+00 | 95 |
Data sourced from Boston health department public records.
Browse more restaurants in Boston โ